kaiyun环境信息公开内容
基础信息 | 单位名称 | kaiyun | 组织机构代码 | 91370125726236389N | |||
法人代表 | 王洪波 | 联系方式 | 13605406005 | ||||
联系人 | 赵杰 | 联系方式 | 13245411355 | ||||
生产地址 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区兴隆街9号 | ||||||
产品规模 | 生产各类兽用制剂、预混合饲料、饲料添加剂,年产量约5500吨 | ||||||
经营许可 | 一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用化学产品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:兽药生产;饲料生产;饲料添加剂生产;药品进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
| ||||||
环境管理信息 | 项目名称 | 环评批复号 | 验收情况 | ||||
兽药、饲料添加剂项目 | 济阳县环保局 济阳环建审[2007]34号 2007年10月 | 济阳县环保局 济阳环建验[2007]44号 2007年10月 | |||||
新兽药研发中心楼建设项目 | 济阳县环保局 2012年5月 | 该建设项目已改变用途用作公司办公,且已在济阳县环保局备案 | |||||
新增年产1000吨动物用液态预混合饲料产能项目 | 济阳县环保局 2016年10月 | 自主验收 | |||||
新增年产4000吨动物用固态预混合饲料产能项目 | 济阳县环保局 2017年10月 | 自主验收 | |||||
扩建年产1000万支兽用预灌封注入剂生产线项目 | 济阳县环保局 济阳环报告表【2018】39号 2018年4月 | 自主验收 | |||||
扩建年产300吨兽用中药制剂项目 | 济阳县环保局 济阳环报告书【2018】24号 2018年10月 | 自主验收 | |||||
兽药GMP车间及针剂、粉剂生产线升级改造项目 | 济南市环保局济阳分局 济阳环报告表[2020]82号 2020年10月 | 自主验收 2022年4月 | |||||
扩建年产43.2吨兽用化学药品及8.64吨兽用液体洗涤剂项目 | 济南市环保局济阳分局 济阳环报告表[2022]27号 2022年5月 | 正在验收 | |||||
排污信息 | 废水排放 | 公司生产废水收集至厂区在建污水处理站处理,达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB21906-2008)中表2标准,经市政污水管网收集至济阳碧源水环境治理有限公司进一步处理,达标后排入东干沟,汇入大寺河,最终汇入徒骇河。 | |||||
废水排放口 | 1个 | ||||||
废气排放 | 我公司所产废气在采取相应环保和风险防范措施后,敏感点和厂界浓度符合国家相应环境质量标准要求。 | ||||||
废气排放口 | 5个 | ||||||
碳排放信息 | 我公司碳排放设施为0.5t燃气锅炉,已经加装低氮燃烧装置,碳排放量低于国家规定标准。 | ||||||
生态环境应急信息 | 应急预案已编制且已审核,并通过宣传栏公开公示 | ||||||
生态环境违法信息 | 无 | ||||||
本年度临时环境信息依法披露情况 | 排污许可证重新申请中 | ||||||
其他环境信息 |